Fuente: Pagina de meteorologia de chile | |||||
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica | s/p | 0.0 | 0.1 | s/p | -100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | s/p | 0.0 | s/p | -100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 0.2 | 2.8 | s/p | -93 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | s/p | 0.0 | 1.5 | -100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 2.9 | s/i | 1.4 | s/i | s/i |
| La Serena | 0.0 | 6.8 | 1.6 | 0.0 | 325 | 78.5 |
| Valparaíso | 0.8 | 1.0 | 20.3 | 0.8 | -95 | 372.5 |
| Pudahuel | s/p | 1.0 | 15.6 | s/p | -94 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 0.4 | 19.3 | 1.2 | -98 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 0.2 | 21.7 | 0.9 | -99 | 347.2 |
| Juan Fernández | 16.4 | 141.0 | 230.8 | 148.6 | -39 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 6.5 | 60.4 | 10.7 | -89 | 701.9 |
| Chillán | 8.8 | 98.0 | 127.6 | 30.7 | -23 | 1107.0 |
| Concepción | 23.0 | 83.4 | 134.8 | 45.9 | -38 | 1110.1 |
| Temuco | 13.0 | 187.6 | 228.8 | 149.4 | -18 | 1157.4 |
| Valdivia | 38.3 | 226.8 | 334.3 | 177.0 | -32 | 1871.0 |
| Osorno | 15.1 | 217.6 | 284.2 | 204.3 | -23 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 29.0 | 396.6 | 448.0 | 368.4 | -11 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 287.6 | 328.4 | 413.1 | -12 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 122.8 | 146.0 | 192.2 | -16 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 116.0 | 136.2 | 147.4 | -15 |
375.7
|
Me cargan estos tiempos no se sabe cuando llovera ni si hara frio o calor, menos mal que la pagina meteorologica nos ayuda a saber un poquito
ResponderEliminar